發布日期:2017/5/24 下午 03:14:22
更新日期:2022/5/2 下午 03:11:50
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 《洗錢防制互動多媒體動畫》98年製作 | 《銀行公會防制洗錢宣導》 | 《中央銀行對旅客攜帶新臺幣出入境限額規定宣導》 |
| 01.洗錢防制工作概述 | 01.打擊犯罪篇 | 01.國語篇 |
| 02.認識您的客戶 | 02.新聞廣播篇 | 02.台語篇 |
| 03.意圖隱藏真正交易人之表徵 | 03.客語篇 | |
| 04.交易型態的表徵_身分收入顯不相當 | ||
| 05.交易型態的表徵_新開戶 | ||
| 06.交易型態的表徵_靜止戶 | ||
| 07.交易型態的表徵_規避大額通貨申報 | ||
| 08.交易型態的表徵_現金帳 | ||
| 9.交易型態的表徵_證券業 | ||
| 10.關於外國交易的表徵 | ||
| 11.防制洗錢有嚴重缺失之國家或地區的可疑交易 | ||
| 12.與恐怖分子或團體有關之交易 | ||
| 13.媒體報導之重大犯罪 | ||
| 14.申報疑似洗錢交易程序 | ||
| 15.洗錢防制處工作簡介 |



