其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
發布日期 | 國家或地區 |
---|---|
20240628 | 保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、克羅埃西亞、剛果民主共和國、海地、肯亞、馬利、摩納哥(新增)、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、委內瑞拉(新增)、越南及葉門 |
20240223 | 保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、剛果民主共和國、克羅埃西亞、海地、牙買加、肯亞(新增)、馬利、莫三比克、納米比亞(新增)、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、越南、葉門 |
20231027 | 巴貝多、保加利亞(新增)、布吉納法索、喀麥隆、剛果民主共和國、克羅埃西亞、直布羅陀、海地、牙買加、馬利、莫三比克、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、越南、葉門 |
20230623 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、喀麥隆(新增)、開曼群島、剛果民主共和國、克羅埃西亞(新增)、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、越南(新增)、葉門 |
20230224 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、開曼群島、剛果民主共和國、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞(新增)、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非(新增)、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、葉門 |
20221021 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、剛果民主共和國(新增)、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、摩洛哥、莫三比克(新增)、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞(新增)、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、葉門 |
20220617 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、直布羅陀(新增)、海地、牙買加、約旦、馬利、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、葉門 |
20220304 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦、馬利、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國(新增)、葉門 |
20211021 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦(新增)、馬利(新增)、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其(新增)、烏干達、葉門、辛巴威 |
20210625 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、波札那、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地(新增)、牙買加、馬爾他(新增)、模里西斯、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓(新增)、塞內加爾、南蘇丹(新增)、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 |
20210225 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、波札那、布吉納法索(新增)、柬埔寨、開曼群島(新增)、迦納、牙買加、模里西斯、摩洛哥王國(新增)、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、塞內加爾(新增)、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 |
20201218 | 阿爾巴尼亞、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 |
20201023 | 阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 |
20200630 | 阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、冰島、牙買加、模里西斯、蒙古、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 |
20200221 | 阿爾巴尼亞(新增)、巴哈馬、巴貝多(新增)、波札那、柬埔寨、迦納、冰島、牙買加(新增)、模里西斯(新增)、蒙古、緬甸(新增)、尼加拉瓜(新增)、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達(新增)、葉門、辛巴威 |
20191018 | 巴哈馬、波札那、柬埔寨、迦納、冰島(新增)、蒙古(新增)、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、千里達及托巴哥、葉門、辛巴威(新增) |
20190621 | 巴哈馬、波札那、柬埔寨、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、巴拿馬(新增)、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 |
20190222 | 巴哈馬、波札那、柬埔寨(新增)、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 |
20181019 | 巴哈馬(新增)、波札那(新增)、衣索比亞、迦納(新增)、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 |
20180629 | 衣索比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 |
20180223 | 衣索比亞、伊拉克、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門 |
20171103 | 波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門 |
20170623 | 波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 |
20170224 | 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 |
20161021 | 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 |
20160624 | 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、蓋亞那、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 |
20160219 | 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、蓋亞那、伊拉克、寮國、緬甸、巴布亞紐幾內亞、敘利亞、烏干達 |
20151023 | 阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、伊拉克、蓋亞那、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、敘利亞、烏干達、葉門;寮國 |
20150626 | 阿富汗、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、厄瓜多、蓋亞那、伊拉克、寮國、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、烏干達、葉門 |
20150227 | 阿富汗、安哥拉、蓋亞那、印度尼西亞、伊拉克、寮國、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、葉門;烏干達 |
20141024 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、柬埔寨、蓋亞那、伊拉克、科威特、寮國、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威;阿根廷、古巴、衣索比亞、塔吉克、土耳其 |
20140627 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、柬埔寨、古巴、衣索比亞、伊拉克、科威特、寮國、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、塔吉克、土耳其、烏干達、葉門、辛巴威;肯亞、吉爾吉斯、蒙古、尼泊爾、坦尚尼亞 |
20140214 | 阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、古巴、伊拉克、肯亞、科威特、吉爾吉斯、寮國、蒙古、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、塔吉克、坦尚尼亞、烏干達、辛巴威;阿富汗、柬埔寨 |
20131018 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、安地瓜及巴布達、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、古巴、伊拉克、科威特、吉爾吉斯、寮國、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、蘇丹、塔吉克、越南、辛巴威;蒙古 |
20130621 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、古巴、科威特、吉爾吉斯、寮國、蒙古、摩洛哥、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、蘇丹、塔吉克、辛巴威;阿爾巴尼亞、安地瓜及巴布達 |
20130222 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安地瓜及巴布達、阿根廷、孟加拉、玻利維亞、汶萊、柬埔寨、古巴、科威特、吉爾吉斯、蒙古、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、菲律賓、斯里蘭卡、蘇丹、泰國、辛巴威;摩洛哥、塔吉克、迦納、委內瑞拉 |
電話:02-2911-2241 轉 6220 洗錢防制處;資恐或法規問題轉6224;可疑交易申報問題轉6211~6219;大額交易申報問題轉6230~6237;媒體申報問題轉6226
傳真:02-2913-1280
地址:231209 新北市新店區中華路74號