項目 | 涉案金額(元) |
---|---|
工商監督管理 | 357,760 |
公路監理 | 1,975,125 |
運輸觀光氣象 | 1,150,000 |
司法 | 168,082,100 |
警政 | 3,850,572 |
營建 | 10,387,886 |
民戶役地政 | 7,407,647 |
移民與海岸巡防 | 287,683 |
環保 | 8,490,182 |
衛生醫療 | 6,291,596 |
教育 | 1,628,650 |
農林漁牧 | 33,045,300 |
河川及砂石管理 | 231,322 |
軍方事務 | 130,877,290 |
國有財產管理 | 30,000 |
國營事業 | 454,000 |
行政事務 | 1,440,835 |
其他 | 85,788,820 |
名稱 | 百分比% |
---|---|
其他 | 1.53 |
愷他命 | 62.99 |
硝甲西泮 | 6.09 |
甲基安非他命 | 1.91 |
硝西泮 | 2.84 |
鹽酸羥亞胺 | 12.58 |
假麻黃鹼 | 12.05 |
合計 | 100.00 |
名稱 | 其他 | 愷他命 | 硝甲西泮 | 甲基安非他命 | 硝西泮 | 鹽酸羥亞胺 | 假麻黃鹼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百分比% | 1.5 | 63.00 | 6.09 | 1.91 | 2.84 | 12.59 | 12.06 |
陳情檢舉管道
總機:(02)2911-2241
傳真:(02)2918-8888
地址:231209 新北市新店區中華路74號