項目 | 涉案金額 |
---|---|
營建 | 69,873,107 |
警政 | 33,284,180 |
稅務 | 21,708,071 |
教育 | 15,215,545 |
工商監督管理 | 13,431,265 |
農林漁牧 | 9,556,916 |
國營事業 | 8,515,402 |
軍方事務 | 6,553,406 |
消防 | 6,136,683 |
其他 | 108,221,345 |
名稱 | 百分比% |
---|---|
其他 | 1.53 |
愷他命 | 62.99 |
硝甲西泮 | 6.09 |
甲基安非他命 | 1.91 |
硝西泮 | 2.84 |
鹽酸羥亞胺 | 12.58 |
假麻黃鹼 | 12.05 |
合計 | 100.00 |
名稱 | 其他 | 愷他命 | 硝甲西泮 | 甲基安非他命 | 硝西泮 | 鹽酸羥亞胺 | 假麻黃鹼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百分比% | 1.5 | 63.00 | 6.09 | 1.91 | 2.84 | 12.59 | 12.06 |
陳情檢舉管道
總機:(02)2911-2241
傳真:(02)2918-8888
地址:231209 新北市新店區中華路74號