項目 | 涉案金額(元) |
---|---|
工商監督管理 | 357,760 |
公路監理 | 1,975,125 |
運輸觀光氣象 | 1,150,000 |
司法 | 168,082,100 |
警政 | 3,850,572 |
營建 | 10,387,886 |
民戶役地政 | 7,407,647 |
移民與海岸巡防 | 287,683 |
環保 | 8,490,182 |
衛生醫療 | 6,291,596 |
教育 | 1,628,650 |
農林漁牧 | 33,045,300 |
河川及砂石管理 | 231,322 |
軍方事務 | 130,877,290 |
國有財產管理 | 30,000 |
國營事業 | 454,000 |
行政事務 | 1,440,835 |
其他 | 85,788,820 |
名稱 | 百分比% |
---|---|
其他 | 10.13 |
假麻黃鹼/2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮 | 3.14 |
4-甲基甲基卡西酮 | 4.94 |
3-氧-2-苯基丁酸甲酯 | 12.58 |
大麻 | 11.34 |
鹽酸羥亞胺 | 16.04 |
甲基安非他命(含溶液) | 17.46 |
愷他命(含溶液) | 32.5 |
合計 | 100.00 |
名稱 | 其他 | 假麻黃鹼/2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮 | 4-甲基甲基卡西酮 | 3-氧-2-苯基丁酸甲酯 | 大麻 | 鹽酸羥亞胺 | 甲基安非他命(含溶液) | 愷他命(含溶液) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百分比% | 10.13 | 3.14 | 4.18 | 4.94 | 11.34 | 16.04 | 17.46 | 32.5 |
陳情檢舉管道
總機:(02)2911-2241
傳真:(02)2918-8888
地址:231209 新北市新店區中華路74號